适用范围广,特别适合五金工具、刀具厨具、塑料制品、计算机键盘、金属饰品、纽扣、集成电路、包装瓶罐、眼镜架、洁具龙头等 产品的标记刻制。
分辨率1微米,是传统产品的10倍以上;耗电是传统产品的1/25~1/10,速度是传统产品的3~5倍以上;
稳定性同类产品无法比拟, 寿命是传统产品的10倍以上。 光纤激光标记系统采用一体化整体设计、光纤传输,易于集成到工业生产过程中。
可通过控制接口(USB)直接操作激光器,无耗材, 产品折旧成本大大降低。具有传统激光器不具备的高效率、长寿命和免维护等性能,是奥华激光与德国激光公司协作的成功典范之一。
产品型号 | AHL-FB10 | AHL-FB20 | AHL-FB50 |
最大激光功率 | 10W | 20W | 50W |
激光波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
光束质量 | M2<2 | M2<2 | M2<2 |
激光重复频率 | 20KHz-100KHz | 20KHz-100KHz | 20KHz-100KHz |
标准雕刻范围 | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm |
选配雕刻范围 | 50mm x 50mm 150mm x 150mm | 50mm x 50mm 150mm x 150mm | 50mm x 50mm 150mm x 150mm |
雕刻深度 | ≤1.2mm | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
雕刻线速 | >800标准字符 / s | >800标准字符 / s | >800标准字符 / s |
最小线宽 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
最小字符 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
重复精度 | ±0.002mm | ±0.002mm | ±0.002mm |
整机耗电功率 | ≤500W | ≤500W | ≤500W |
电力需求 | 200V±10%/50Hz/4A | 200V±10%/50Hz/4A | 200V±10%/50Hz/4A |
激光器 | 国产/IPG | 国产/IPG | 国产/IPG |
激光模块寿命 | >100000h(小时) | >100000h(小时) | >100000h(小时) |
振镜 | 国产/进口 | 国产/进口 | 国产/进口 |
冷却方式 | 风冷Air | 风冷Air | 风冷Air |
控制接口 | USB | USB | USB |
上一页:紫外激光打标机
下一页:CO2二氧化碳激光打标机